23·ï : ¿·ÃÛ ÇäÇã°ì¸Í·ú¤Æ°ìÍ÷ |
| ¸¡º÷·ë²Ì | 23 ·ïÃæ 1¡Á5·ï¤òɽ¼¨¡¡/¡¡É½¼¨·ï¿ô | ɽ¼¨·Á¼°¡¡ | ¡Ã¾ÜºÙɽ¼¨ ¡Ã¥ê¥¹¥Èɽ¼¨ ¡Ã²èÁüɽ¼¨ ¡Ã´Ö¼èɽ¼¨¡Ã | |
|---|---|---|---|---|
| ʤÙÂØ¤¨¡¡ | ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤á ¡Ã¢§²Á³Ê ¡Ã¢¥´Ö¼è¤ê ¡Ã¢¥ÌÌÀÑ ¡Ã¢§ÃÛǯ¿ô ¡Ã¢§¿·Ãå ¡Ã¡¡¤ª¤¹¤¹¤á ½ç¤Ëʤó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ | |||
|
1·ïÌÜ¡Á5·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡
|
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:KE20260126-2
| 2,680Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë | ÉٻεܻÔËÌÄ® | |
|---|---|---|---|
PR¥³¥á¥ó¥È
| ¸òÄÌ2 | ¸òÄÌ3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ³¬·ú | 2³¬·ú | ÀÜÆ» | Åì¡§5.6£í | |||
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ8ǯ4·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | |||
| ¸½¶· | ̤´°À® | °úÅϤ· | ´üÆü»ØÄê¡§8ǯ4·î²¼½Ü | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 160.81Ö | |||
| ·úʪÌÌÀÑ | 96.38Ö | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 150% | |||
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | |||
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2026ǯ03·î09Æü | |||||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥Ï¼¼ | |||||||
| È÷¹Í | ||||||||
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:KE20260127-1
| 2,580Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë | ÉٻλԵܲ¼ | |
|---|---|---|---|
PR¥³¥á¥ó¥È
£µ£°Ëü±ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª
| ¸òÄÌ2 | ¸òÄÌ3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ³¬·ú | 2³¬·ú | ÀÜÆ» | ÆîÅì¡§4£í | |||
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ8ǯ3·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | |||
| ¸½¶· | ̤´°À® | °úÅϤ· | ´üÆü»ØÄê¡§8ǯ4·î²¼½Ü | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 175.93Ö | |||
| ·úʪÌÌÀÑ | 95.58Ö | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50% | ÍÆÀÑΨ | 80% | |||
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | |||
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2026ǯ03·î09Æü | |||||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥Ï¼¼ | |||||||
| È÷¹Í | ||||||||
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:AT202602025
| 2,450Ëü±ß | 4£Ó£Ì£Ä£Ë | ÉٻλÔÁýÀî | |
|---|---|---|---|
PR¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÃç²ð¼ê¿ôÎÁ̵ÎÁ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×ÂоÝʪ·ï¤Ç¤¹¡ù
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ³¬·ú | 2³¬·ú | ÀÜÆ» | ËÌ¡§4.3£í¡¡À¾¡§3.3£í | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ8ǯ3·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ2Âæ | |||
| ¸½¶· | ̤´°À® | °úÅϤ· | ÁêÃÌ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 170.99Ö | |||
| ·úʪÌÌÀÑ | 100.03Ö | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 160% | |||
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè | |||
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2026ǯ03·î09Æü | |||||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Íá¼¼¤ËÁë | |||||||
| È÷¹Í | ||||||||
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:A3603259305
| 2,480Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë | ÉٻλԺ£Àô | |
|---|---|---|---|
PR¥³¥á¥ó¥È
£µ£°Ëü±ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡£±F¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¤ÏÆÈΩ¤·¤¿µï¼¼¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´µï¼¼¤Ë¼ýǼ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉդǤ¹¡£
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ³¬·ú | 2³¬·ú | ÀÜÆ» | [À¾¡§5£í]¤Ë2£íÌ̤¹ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ8ǯ1·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | |||
| ¸½¶· | ¿·ÃÛ | °úÅϤ· | ¨»þ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 227.32Ö | |||
| ·úʪÌÌÀÑ | 95.98Ö | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50% | ÍÆÀÑΨ | 80% | |||
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | |||
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2026ǯ03·î07Æü | |||||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¾ÈÌÀ¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë | |||||||
| È÷¹Í | 2¹æÅï ÉٻλԺ£Àô Âè29¡ÚË¡Îá¡ÛÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è ¹âÅÙÃ϶è¡Ú¤½¤Î¾À©¸Â»ö¹à¡ÛË¡Âè22¾ò¶è°è¡¡ÀÄÍÕÂæ¾®³Ø¹»ÆîÃ϶è·×²è¡¡ÅÚÃÏÌÌÀѤ˶¨ÄêÄÌÏ©ÉôʬÌó43.49Ê¿ÊÆ¡Ê¤¦¤ÁÏ©ÃϾõÉôʬÌó16Ê¿ÊÆ¡Ë¤ò´Þ¤à¡¡·úʪÌÌÀѤËÊÌÅӥ롼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Ìó9.72Ê¿ÊÆÍ¤ê¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶è | |||||||
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ:R0214624279
| 2,480Ëü±ß | 4£Ì£Ä£Ë | ÉٻλÔÀ¾Ç𸶿·ÅÄ | |
|---|---|---|---|
PR¥³¥á¥ó¥È
³°ÊÉ¥µ¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¡
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ³¬·ú | 1³¬·ú | ÀÜÆ» | [ËÌ¡§5.4£í]¤Ë9.5£íÌ̤¹ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ8ǯ3·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | |||
| ¸½¶· | ̤´°À® | °úÅϤ· | ´üÆü»ØÄê¡§8ǯ3·î²¼½Ü | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 314.78Ö | |||
| ·úʪÌÌÀÑ | 95.58Ö | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% | |||
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | Ȫ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè | |||
| ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2026ǯ03·î03Æü | |||||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥µëÅò´ï¡¥LPG¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¼ýǼ¡¥¾²²¼¼ýǼ¡¥ÀìÍÑÄí¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥¾ô¿å´ï¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Àß·×½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡¥·úÀß½»ÂðÀǽɾ²ÁÉÕ¡Ê¿·ÃÛ»þ¡Ë | |||||||
| È÷¹Í | £²£¶£¶£¸£²£²£°£°£±¡¡¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¶èʬ¡§Ìµ¡¡£±¹æÅï¡¡ÉٻλÔÀ¾Ç𸶿·ÅÄ¡¡Â裳¡¡ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è¡¤Ë¡Â裲£²¾ò¶è°è¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶è | |||||||
1·ïÌÜ¡Á5·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ |
°Ê¾å5·ï°Ê³°¤Ë¤â¡¢18·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êʪ·ï¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¥á¡¼¥ë¤ÇºÇ¿·Êª·ï¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍѤǤ¤Þ¤¹¡£












































50Ëü±ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª